| 项目 | 描述 | 机型 | 备注 | 标准价格 |
| 软件故障 | 文件误删除 误格式化 误ghost 重装系统覆盖 分区表丢失 误分区 中病毒 黑客攻击 PQ误操作 BOOT区丢失 |
FAT、NTFS分区格式 | ||
| 以上故障 | 300-500元 | |||
| 其他问题 | 面议 | |||
| 二次恢复 | 500-800元 | |||
| 其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | ||||
| 以上故障 | 500-800元 | |||
| 二次恢复 | 800-1000元 | |||
| 硬件故障 (无需开盘维修) |
外电路故障 电路板烧毁 断针 电路板芯片击穿 固件损坏 坏道 硬盘加密 |
台式机 | ||
| 以上故障 | 500-800元 | |||
| 其他问题 | 面议 | |||
| 二次恢复 | 800-1200元 | |||
| 笔记本 | ||||
| 以上故障 | 500-800元 | |||
| 其他问题 | 面议 | |||
| 二次恢复 | 800-1200元 | |||
| 硬件故障 (需要在百级无尘工作室开盘维修) |
硬盘异响 磁头老化 磁头移位 电机不转 磁阻变形 内电路芯片击穿 盘片轻微划伤 |
台式机 | ||
| 以上故障 | 800-2500元 | |||
| 其他问题 | 面议 | |||
| 二次恢复 | 1500-3500元 | |||
| 笔记本 | ||||
| 以上故障 | 800-2500元 | |||
| 其他问题 | 面议 | |||
| 二次恢复 | 1500-3500元 |
说明:
1、免费检测;
2、具体报价需工程师检测后根据硬盘的实际情况来定;
3、U盘、TF卡、SD卡、光盘等存储介质的硬件故障,需工程师检测后报价;
4、服务器、磁盘阵列柜、软阵列、NAS、SAN发生数据丢失,快速应对客户需求;
5、非Windows操作系统,需另外收取30%的附加费。







[第4年] 指数:4
企业资料通过认证 